| Aid Year | Statutory Level | Actual Level | Total Categorical Aids Appropriation | Net Aidable EEN Costs |
| 1973-74 | 70% | 70% | 29,490,216 | 42,128,500 |
| 1974-75 | 70% | 70% | 37,311,493 | 53,302,132 |
| 1975-76 | 70% | 70% | 48,023,550 | 68,605,071 |
| 1976-77 | 70% | 70% | 61,478,000 |
| 1977-78 | 70% | 70% | 71,305,300 |
| 1978-79 | 70% | 70% | 83,644,000 |
| 1979-80 | 70% | 70% | 96,056,700 |
| 1980-81 | 70% | 67.90% | 107,679,800 |
| 1981-82 | 68% | 66.33% | 116,500,000 | 181,000,000 |
| 1982-83 | 68% | 63.35% | 122,800,000 | 199,400,000 |
| 1983-84 | 63% | 63% | 132,600,000 | 216,653,142 |
| 1984-85 | 63% | 63% | 144,828,500 | 236,4I6,226 |
| 1985-96 | 63% | 61.21% | 152,181,000 | 254,515,426 |
| 1986-97 | 63% | 57.28% | 160,257,200 | 286,214,733 |
| 1987-88 | N/A | 60.75% | 187,853,200 | 316,215,911 |
| 1988-89 | 63% | 57.73% | 198,064,400 | 350,774,446 |
| 1989-90 | 63% | 60.02% | 225,363,200 | 384,007,893 |
| 1990-91 | 63% | 59.25% | 246,757,200 | 425,652,941 |
| 1991-92 | 63% | 54.07% | 253,957,200 | 479,550,078 |
| 1992-93 | 63% | 49.73% | 257,730,400 | 528,811,961 |
| 1993-94 | 63% | 45.49% | 261,330,400 | 585,879,920 |
| 1994-95 | 63% | 44.93% | 275,548,700 | 625,111,874 |
| 1995-96 | 63% | 42.47% | 275,548,700 | 661,268,995 |
| 1996-97 | 63% | 39.47% | 275,548,700 | 698,164,312 |
| 1997-98 | 63% | 37.5% | 275,548,700 | |
| 1998-99(est.) | 63% | 34.9% | 275,548,700 | |
2001-03 Biennial State Budget